SGA-100-智能型酒精气体检测???/span>
一、SGA-100-酒精气体检测??椴芳蚪?/span>
SGA-100系列酒精气体检测???/a>按有无显示和信号输出的不同,共分为
SGA-100A-C2H6O液晶显示型RS485信号输出酒精气体检测???/p>
SGA-100B-C2H6O液晶显示型4-20mA信号输出酒精气体检测???/p>
SGA-100E-C2H6O无显示型RS485信号输出酒精气体检测模块
SGA-100F-C2H6O无显示型4-20mA信号输出酒精气体检测???/p>
还可根据客户的实际需要,选配不同的采样气室;如自然扩散式气杯、M45*1.5螺纹口的管道式气杯、一进一出气嘴,外接6mm内接4mm气管的流通式气杯。
SGA-100系列酒精气体检测模块全部采用国线一线品牌气体传感器,具体反应灵敏、测量精准、稳定性强、寿命长久等特点;选用品牌包括英国CITY、英国ALPHASENSE、美国HONEYWELL、瑞士MEMBRAPOR、英国DYNANENT、日本NEMOTO、日本FIGARO、美国BASELINE等。
●国外原装进口气体传感器,反应速度快、误差率低、抗干扰能力强;
●32位微处理器+24位采集芯片,可在00.000-99999数值之间任意检测;
●多种量程单位可选:%LEL、%VOL、PPM、PPB、ug/m3;
●全量程温湿度补偿和数据修正,大大提高了产品的精度度和稳定性;
●可选配1-2组无源触点信号,方便与风机或电磁阀的控制设备联动使用;
型 号 | SGA-100A/B-C2H6O | SGA-100E/F-C2H6O |
图片参考 |
|
|
显示方式 | 液晶显示 | 无显示 |
输出信号 | SGA-100A:四线制RS485 SGA-100B:三线制4-20mA(两线制可?。?/span> SGA-100A/B:RS485和4-20mA双输出 | SGA-100E:四线制RS485 SGA-100F:三线制4-20mA(两线制可选)
|
工作电压 | DC 24V | DC 24V |
工作温度 | -20℃~+50℃ (特殊要求可订制) | -20℃~+50℃ (特殊要求可订制) |
工作湿度 | 10~95%RH | 10~95%RH |
工作压力 | 86~106Kpa | 86~106Kpa |
外壳材质 | 铝合金铸体(可选) | 铝合金铸体(可选) |
尺 寸 | 电路版:75mm×75mm 显示屏:80 mm×80mm×25mm 电路版与传感器:标准10cm(可延长至50cm) | 电路版:75mm×75mm 电路版与传感器:标准10cm(可延长至50cm) |
重 量 | 0.8KG | 0.5KG |
声光报警 | 支持 | 支持 |
继 电 器 | 2组1A/24VDC??拊创サ?nbsp; (可选常闭型) | 1组1A/24VDC??拊创サ?nbsp; (可选常闭型) |
红外遥控器 | 支持 | 不支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 |
检测气体 | 酒精 | |
化 学 式 | C2H6O | |
技术原理 | 电化学、红外线、催化燃烧、PID、半导体、光学波导等(依具体气体而定) | |
检测量程 | 0-1、2、5、10、50、100、100、1000、1000、10000、10000(根据传感器和技术原理而定) | |
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根据传感器和技术原理而定) | |
单 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | |
精 确 度 | ≤±3% | |
重 复 性 | ≤±1% | |
线性误差 | ≤±1% | |
响应时间 | ≤20S (个别气体有所差异) | |
功 耗 | 电化学:≤1.0W 红外线:≤1.5W 催化燃烧:≤1.5W PID:≤1.5W 半导体:≤1.5W 光学波导:≤1.5W | |
采气方式 | 自然扩散式(默认) 管道式(M45*1.5螺纹口)可选 流通式(一进一出气嘴,接外6mm*内4mm气管)可选 | |
设计寿命 | 2~5年(根据传感器而定) | |
设计标准 | GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | |
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》 GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》 Q/SGA 01-2014《深国安电子科技有限公司企业执行标准》 |
环境监测、煤电公司、过程自动化、物联网、环保设备、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水冶理、垃圾处理厂、仪器公司、电力设备、烟气分析等。